Dobór odpowiedniego rozmiaru pierścionka to klucz do komfortu noszenia i idealnego dopasowania. Jeśli nie jesteś pewna/y swojego rozmiaru, możesz w prosty sposób sprawdzić go w domu.
|
|
|
|
| Rozmiar USA | Rozmiar Europejski | Średnica wewnętrzna [mm] | Obwód wewnętrzny [mm] |
|---|---|---|---|
| 5 | 8 | 15.00 | 47.12 |
| 5 | 9 | 15.33 | 48.16 |
| 5.5 | 10 | 15.67 | 49.23 |
| 6 | 11 | 16.00 | 50.27 |
| 6 | 12 | 16.33 | 51.30 |
| 6.5 | 13 | 16.67 | 52.37 |
| 7 | 14 | 17.00 | 53.41 |
| 7 | 15 | 17.33 | 54.44 |
| 7.5 | 16 | 17.67 | 55.51 |
| 8 | 17 | 18.00 | 56.55 |
| 8.5 | 18 | 18.33 | 57.59 |
| 9 | 19 | 18.67 | 58.65 |
| 9 | 20 | 19.00 | 59.69 |
| 9.5 | 21 | 19.33 | 60.73 |
| 10 | 22 | 19.67 | 61.80 |
| 10 | 23 | 20.00 | 62.83 |
| 10.5 | 24 | 20.33 | 63.87 |
| 11 | 25 | 20.67 | 64.94 |
| 11.5 | 26 | 21.00 | 65.97 |
| 12 | 27 | 21.33 | 64.97 |
Dla jeszcze większej dokładności zachęcamy również do obejrzenia krótkiego materiału wideo, który krok po kroku pokazuje, jak prawidłowo wykonać pomiar.
|
|
💡 Wskazówka:
Pamiętaj, że rozmiar palca może się nieznacznie zmieniać w zależności od temperatury czy pory dnia — najlepiej dokonywać pomiaru w temperaturze pokojowej, gdy dłonie nie są ani wychłodzone, ani opuchnięte.